Ну блин!!! я мега рад. Пусть страна знает своих героев

Show results by class
Pos	No.	Name	Laps	Total time	Diff	Best time	In lap	Best speed
1	9	Kostia Buriachenko	15	10:38.608	 41.802	6	84.570
2	14	Ivan Kupchenko	15	10:38.915	0.306	--:--:--.---	0	-
3	55	Max Becker	15	10:56.350	17.742	42.203	5	83.767
4	96	Andreas Lukas	15	10:57.842	19.234	41.981	8	84.210
5	111	Kevin Pohl	15	10:59.692	21.084	43.064	14	82.092
6	15	Ruben Boese	15	11:00.502	21.894	43.004	13	82.206
7	25	Andreas Hellmann	14	10:59.313	1 Lap	45.552	5	77.608
8	24	Dirk Simon	14	11:19.285	19.972	47.022	13	75.182
9	24	Daniel Mumbach	14	11:19.750	20.437	46.531	6	75.975
Not classified
DNF	5	Gero Hoffmann	10	7:08.350	 41.697	10	84.783
Константин Буряченко №9 Scooter-boom (Украина, Житомир)
Иван Купченко №14 (Россия, Москва)
Ярослав Правосудов №43 (Украина, Львов)