| Типовое обозна- чение | Модель скутера | Название произво- дителя | Номер рамы | Тип двигателя | год | Примечание |
| 14T | Salient | CA50E | 14T-000101- | 14T | 82 | 3,6 л.с. |
| 14U | Salient | CA50ES | 14T-500101- | 14T | 83 | 3,6 л.с. |
| 17J | Popgal | MS50E | 17J-1300101- | - | 82 | 3,0 л.с. |
| 17K | MS50M | 17J-1500101- | - | 82 | 3,0 л.с. (Модель для женщин :-) | |
| 17L | Beluga 50 | CV50E | 5G6-300101- | 5G6 | 82 | 3,8 л.с. |
| 17M | Beluga 80 | CV80E | 5G3-100101- | 5G3 | 82 | 6,0 л.с. |
| 18U | Malic | LC50E | 3L6-5020101- | 3L5 | 82 | 2,8 л.с. |
| 1GJ | Active Sport | CH50E | 35R-600101- | 35R | 85 | 6,0 л.с., оборудован тахометром |
| 1HH | JOG | CE50ES | 27V-2504101- | 14T | 84 | 4,5 л.с. |
| 1HV | Box'n | CQ50E | 1HV-2660101- | - | 85 | 5,8 л.с. |
| 1JX | Champ | CJ50EM | 54V-3000101- | 14T | 85 | 5,5 л.с. |
| 1KX | JOG | CE50E | 27V-2807101- | 14T | 85 | 4,5 л.с. |
| 1RN | JOG | CE50E | 27V-3200101 - 3219100 27V-3940101 - 3947100 | 14T | 85 | 4,5 л.с. |
| 1XX | XC200 | XC200 | - | - | 88 | Шли на экспорт |
| 1YT | Excel | CK50E | 1YT-3500101 - | 14T | 86 | 5,8 л.с. |
| 1YU | Mint | SH50E | 1YU-1000101- | 1YU | 86 | 3,4 л.с. |
| 1YV | SH50ED | 1YU-1400101- | ||||
| 20R | Popgal | MS50ES | 17J-1700101- | - | 82 | 3,0 л.с. |
| 25G | Cygnus 180 | XC180 | 25G-000101- | 25G | 82 | 15,0 л.с. 4-х тактный Алюминиевые диски |
| 25K | Passol2 | S50-II | 2E9-2200101- | 2E9 | 82 | 2,3 л.с. |
| 25L | Passol2 | S50-IIE | 2E9-3000101- | 2E9 | - | 2,3 л.с. |
| 27V | JOG | CE50E | 27V-1900101- 27V-2037317- | 14T | 83 | 4,5 л.с. Первый из семейства JOG |
| 28N | Passol million | S50 | - | 2E9 | - | - |
| 2AA | Mint | SH50 | 1YU-1300101- | 1YU | 86 | 3,4 л.с. |
| 2E9 | Passol | S50 | 2E9-000301- | 2E9 | 77 | 2,3 л.с. |
| 2EX | JOG | CE50E | 27V-3220101- | 14T | 86 | 5,3 л.с. |
| 2FX | Champ | CJ50E | 54V-3760101- | 14T | 86 | 5,8 л.с. |
| 2GM | Champ 80 | CJ80 | 2GM-000101- | 2GM | 86 | 7,0 л.с. |
| 2GN | Champ | CJ50ES | 54V-3700101- | 14T | 87 | 5,8 л.с. |
| 2JA | JOG | CG50E | 2JA-1000101- | 2JA | 87 | 6,0 л.с. |
| 2NA | Champ RS | CJ50RS | 2NA-1450101- | 2JA | 87 | 6,3 л.с. Дисковый тормоз |
| 2RE | CZ150R | CZ150 | 2RE-000101- | 2RE | 87 | 17,0 л.с. Водяное охлаждение Алюминиевые диски |
| 2T4 | Passola | SA50 | 2T4-000101- | - | 78 | 2,8 л.с. |
| 2TA | JOG | CG50ED | 2JA-1692101- | 2JA | 87 | 6,0 л.с. |
| 2TE | JOG | CG50ES | 2JA-1783101- | 2JA | 87 | 6,0 л.с. |
| 2UK | Mint | SH50ES | 1YU-1505101- | 1YU | 86 | - |
| 2UL | Excel | CK50ED | 1YT-3975101- | 14T | 87 | - |
| 2YM | Cygnus 125 | XC125 | 50V-016101- | 50V | 88 | 11,0 л.с. 4-х тактный Алюминиевые диски |
| 2XX | JOG 80 | CG80Z | 2XX-030101- | 2GM | 88 | 7,0 л.с. Дисковый тормоз |
| 33R | Salient | CA50ED | 14T-1500101- | 14T | 84 | 5,0 л.с. |
| 35R | Active | CA50ED | 14T-1500101- | 35R | 83 | 5,5 л.с. |
| 36E | PW50 | PW50 | 36E-008101- | - | 84 | 2,7 л.с. |
| 36F | CZ125 Tracy | CZ125 | 36F-000101- | 36F | 83 | 16 л.с. |
| 37T | Active | CH50EE | 35R-240101- | 35R | 82 | 5.7 л.с. |
| 3AA | BW's | CW50 | 3AA-000101- | 3AA | 88 | 6 л.с. |
| 3AA2 | BW's Sports | CW50S | 3AA-091101- | 3AA | 89 | 6 л.с. |
| 3CP1 | JOG Sports | CG50Z | 3CP-2013101- | 2JA | 88 | 6.3 л.с. Дисковые тормоза |
| 3FC | Champ CX | CX50 | 3FC-000101- | 3FC | 88 | 6.3 л.с. |
| 3HK | Mint | SH50 | 1YU-1851101- | 1YU | 91 | 4.3 л.с. |
| 3KJ1,2,4,6,8 | JOG | CY50 | 3KJ-0000101- | 3KJ | 89 | 6.8 л.с. |
| 3KJ3 | JOG Trunk | CY50D | 3KJ-2432101- | 90 | - | |
| 3KJ5,7,9,A | JOG Poche | CY50H | 3KJ-4719101- | 92 | 6.8 л.с. | |
| 3KJB,E,F,H | JOG | CY50 | 3KJ- | 96 | 6.3 л.с. | |
| 3KJC,D,F,G | JOG Poche | CY50H | 3KJ- | 96 | - | |
| 3L4 | Passol | S50 | 2E9-500101- | 2E9 | 78 | 2.3 л.с. |
| 3L5 | Carrot | MA50 | 3L5-000101- | 3L5 | 78 | 2.3 л.с. |
| 3L6 | Malic | LC50 | 3L6-000101- | 3L5 | 79 | 2.8 л.с. |
| 3L7 | Liric | LD50 | 3L7-000251- | 3L5 | 79 | 2.3 л.с. |
| 3NH | Champ RS | CJ50RS | 2NA-2194101- | F69 | 87 | 6.3 л.с. |
| 3NW2 | Target 90 | RS90 | 3NW-000101- | 3NW | 90 | 7.7 л.с. Дисковые тормоза |
| 3PT | PW50 | PW50 | 3PT- | 3PT | 93 | 2.7 л.с. |
| 3PU | Mint | SH50ET | 1YU-1823101- 1633000 | 1YU | 89 | - |
| 3RY1,2 | JOG Sport | CY50Z | 3RY-1541101- | 3KJ | 89 | 6.8 л.с. Дисковые тормоза |
| 3RY3 | JOG-Z | 3RY-2175101- | 90 | 6.8 л.с. Дисковые тормоза | ||
| 3UG | AXIS | YA50R | - | - | - | - |
| 3VL | BW'S Original | CW50 | - | 3AA | - | - |
| 3VP1-4,7-9,A | AXIS | YA50 | 3VP-2024101- | 3KJ | 90- 97 | 6.8 л.с. Дисковые тормоза |
| 3VP5,6 | AXIS PRO FOOT | YA50H/HS | 3VP-4900101- | 92 | 6.8 л.с. Дисковые тормоза | |
| 3WF | JOG 90 | CY90Z | 3WF-000101- | 3WF | 90- 97 | 8.5 л.с. Дисковые тормоза |
| 3WG | JOG 50 | CY50 | - | - | - | - |
| 3WW | BW'S Original | CW50 | - | 3AA | - | - |
| 3WWW | Spirit 50 | - | - | - | - | - |
| 3YJ13,5 | JOG | YG50 | 3YJ-2555101- | 3KJ | 91 | 7 л.с. |
| 3YJ2,4 | JOG Trunk | YG50D | 3YJ-2780101- | - | ||
| 3YK1-6 | JOG Z | YG50Z | 3YK-2660101- | 3KJ | 91 | 7.0 л.с. Дисковые тормоза |
| 3YK7 | JOG ZR | YG50ZR | 3YK-6715101- | 94 | 7.2 л.с. Дисковые тормоза | |
| 3YKB | JOG ZR | YG50ZR | SA13J- | A119E | 99 | 6.8 л.с. Дисковые тормоза |
| 44V | PW50 | PW50 | 44V-000101- | 3PT | 84 | 2.7 л.с. |
| 48F | JOG | CE50E | 27V-2299101- 27V-2787101- | 14T | 84 | - |
| 49E | Salient | CA50ED | 14T-2225101- | 14T | 84 | 5 л.с. |
| 4BX | BW'S 50 | CW50 | - | - | - | - |
| 4CX | JOG 90 | CY90 | - | 3WF | - | - |
| 4DH | Cygnus GT | XC150 | 4DH-000101- | 4DH | 93 | 12 л.с. Дисковые тормоза |
| 4HC | MAJESTY 250 | YP250 | 4HC-000101- | 4HC | 95 | 21 л.с. Дисковые тормоза 4-х тактный Диски 12 дюймов |
| 4J2 | Towny | MJ50 | 4J2-1001101- | - | 80 | - |
| 4JP | JOG Aprio | YJ50 | 4JP-5770101- | 3KJ | 93 | 6.8 л.с. |
| 4K3 | Passol | S50 | 2E9-268301- 2E9-349999- 2E9-600101- | 2E9 | 80 | 2.3 л.с. |
| 4K4 | Passol D | S50D | 2E9-560301- | 2E9 | 80 | 2.3 л.с. |
| 2E9-900101- | 81 | |||||
| 2E9-2000101- | - | |||||
| 4K5 | Passola | SA50 | 2T4-530301- | - | 81 | 2.8 л.с. |
| 4K6 | Carrot | MA50 | 3L5-2000101- | 3L5 | 80 | 2.3 л.с. |
| 4K7 | Malic | LC50 | 3L6-3000101- | 2.8 л.с. | ||
| 4K8 | Liric | LD50 | 3L7-501101- | 2.3 л.с. | ||
| 4KN | GEAR | BA50 | 4KN-000101- | 4KN | 94 | 5 л.с. |
| 4KP | Cygnus 125 | XC125T | 4KP-000101- | 4KP | 95 | 10 л.с. 4-х тактный |
| 4LV1 | JOG Aprio EX | YJ50EX | 4LV-6342101- | 3KJ | 94 | 6.8 л.с. Дисковые тормоза |
| 4LV2-4 | JOG Aprio TYPE-II | YJ50S | 4LV-7107101- | 95 | 7.2 л.с. Дисковые тормоза | |
| 4MJ | AXIS | YA50F/R | - | 3KJ | - | - |
| 4NB | Cygnus | XC125T | - | 4KP | 96 | - |
| 4S5 | AXIS 50 | YA50 | - | - | ||
| 4SB | Rocket 50 | CW50RS | ||||
| 4TD | BW'S Next Generation | |||||
| 4TG | Cygnus 125D | XC125D | 4TG-000101- | 4KP | 96 | 10 л.с. Дисковые тормоза 4-х тактный |
| 4UC | MAJESTY 250 | YP250 | - | 4HC | - | - |
| 4UE | JOG PRO 50 | YA50Z | - | - | - | Дисковые тормоза |
| 4UF | JOG Pro 90 | YA90Z | 3WF | |||
| 4VA | BW'S Next Generation | CW50RS | SA05- | - | - | Дисковые тормоза |
| 4VP | BW's 100 | YW100 | - | 4VP | 98 | Дисковые тормоза |
| 4XA | JOG FUN 50 | YA50T/ZB | - | - | - | - |
| 50V | Cygnus 125 | XC125 | 50V-000101- | 50V | 84 | 11 л.с. 4-х тактный |
| 52W | Try | CP50E | 52W-1000101- | - | 85 | 5 л.с. |
| 53L | Cute | CN50ED | 53L-1000101- | 53L | 86 | 4 л.с. |
| 54U | Active | CH50ET | 35R-5401011- | 35R | 85 | - |
| 54V | Champ | CJ50EM | 54V-6140101- | 14T | 84 | 5.2 л.с. |
| 55E | Cute | CN50EC | 53L-1250101- | 53L | 86 | 4.0 л.с. |
| 55T | Champ | CJ50EE | 54V-6380101- | 14T | 84 | 5.2 л.с. |
| 5AD | Neo's | YN50 | - | - | - | - |
| 5AU | Vino | YJ50R | 5AU- | 3KJ | 97 | 6.3 л.с. |
| 5BM | JOG | YV50/C | SA01J-000053- | A101E | 97 | 6.8 л.с. |
| 5BR | Aerox R | YQ50 | - | - | 99 | Дисковые тормоза Диски 13 дюймов |
| 5CA | MAJESTY 125 | YP125D | - | 5CA | 98 | 12 л.с. Дисковые тормоза 4-х тактный Диски 12 дюймов |
| 5CG | MAJESTY 250 SV | YP250S | SG01J-001725- | 4HC | 97 | 21 л.с. Дисковые тормоза 4-х тактный Диски 12 дюймов |
| 5CP | Glide | YA100W | - | 4VP | 98 | Дисковые тормоза Диски 12 дюймов |
| 5CY | CYGNUS 125 Si | XC125M | SE01J-000101- | E303E | 98 | 10 л.с. 4-х тактный |
| 5DA | BW'S | YW50 | SA02J-100101- | A102E | 98 | 5.5 л.с. Дисковые тормоза |
| 5DC | SV125R™ | SV125R | - | E303E | 01 | Дисковые тормоза 4-х тактный |
| 5DS | MAJESTY 125 | YP125R | - | 5CA | - | Дисковые тормоза Диски 12 дюймов 4-х тактный |
| 5EM1 | JOG-ZII | YV50Z | SA04J-000023- | A105E | 98 | 7.2 л.с. Дисковые тормоза |
| 5EM2 | JOG | 99 | ||||
| 5EM3,4 | JOG | SA12J-000010- | A119E | 6.8 л.с. Дисковые тормоза | ||
| 5EU | Why | YH50 | - | - | - | - |
| 5FA1 | GLAND AXIS 100 | YA100 | SB01J-100160- | B101E (4VP) | 98 | 10 л.с. Дисковые тормоза Диски 12 дюймов |
| 5FA2 | GLAND AXIS 100 | YA100W | SB06J- | B109E | 01 | |
| 5FH | Vino DX | YV50A | - | - | 00 | - |
| 5FJ | Vino 90 | YV90A | - | 3WF | 00 | Дисковые тормоза |
| 5FM | FORCE 125 | XC125TR | - | - | - | Дисковые тормоза 4-х тактный |
| 5FP | JOG type II 50 | - | - | - | 01 | - |
| 5FR | JOG type II 90 | - | - | 3WF | 01 | - |
| 5FX | BW'S 50 Next Generation | CW50RS | - | - | - | - |
| 5G3 | Beluga 80 | CV80E | 5G3-000101- | 5G3H | 81 | 5 л.с. |
| 5G6 | Beluga | CV50E | 5G6-000101- | 5G6 | 81 | 3.8 л.с. |
| 5G7 | Beluga | CV50 | 5G6-100101- | 5G6 | 81 | - |
| 5GD | JOG Poche | YV50H | SA08J-000019- | A113E | 99 | 6.3 л.с. |
| 5GJ | T-MAX | XP500 | SJ02J- | J402E | 00 | 38 л.с. Дисковые тормоза 4-х тактный DOHC Twin Диски 14 дюймов |
| 5GM | MAJESTY 250 | YP250S | SG03J-000027- | G312E | 99 | 22 л.с. Дисковые тормоза 4-х тактный Диски 12 дюймов |
| 5GY | JOG BASIC 50 | - | - | - | 00 | - |
| 5H9 | Towny | MJ50 | 4J2-1100101- | - | 80 | 2.8 л.с. |
| 5HT | Maxster | XQ125 | - | - | 00 | Дисковые тормоза 4-х тактный |
| 5J3 | Passola | SA50E | 2T4-900101-993400 2T4-100101- 2T4-670101- | - | 81 | 2.8 л.с. |
| 5J4 | Passola | SA50 | 2T4-730101- | - | 81 | 2.8 л.с. |
| 5JH | Slider | EW50 | - | - | - | Дисковые тормоза Диски 12 дюймов |
| 5KN | JOG | CV50 | SA16J- | A125E | 00 | 6.5 л.с. Дисковые тормоза |
| 5M0 | Pasetta | SB50 | 5M0-1300101- | - | 81 | 2.6 л.с. |
| 5M1 | SB50E | 5M0-1000101- | ||||
| 5ME | Aerox100 | YQ100 | - | 4VP | 00 | Дисковые тормоза Диски 13 дюймов |
| 5MF | Teo's | XN125 | - | - | 01 | Дисковые тормоза |
| 5PD | JOG100 | - | - | - | 01 | - |
| 5PG | PW50 | PW50 | 3PT-0294610- | 3PT | 00 | 2.5 л.с. |
| 5PT | JOG ZR | CV50ZR | SA16J- | A125E | 01 | 6.5 л.с. Дисковые тормоза |


